Garmin Smartwatch epix Gen 2 010-02582-30
Qualunque sia il tuo obiettivo di fitness, lo smartwatch premium epix sempre attivo ha tutto ciò che ti serve per raggiungerlo più facilmente.
MATERIALE DELLA LENTE | Corning® Gorilla® Glass Edizioni Sapphire: cristallo in zaffiro |
---|---|
MATERIALE DELLA GHIERA | Passivato Acciaio inossidabile Edizioni Sapphire: Titanio DLC grigio carbone o titanio puro |
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO | Polimeri fibrorinforzati con coperchio posteriore in acciaio Edizioni Sapphire: polimeri fibrorinforzati con fondello in titanio |
COMPATIBILE CON IL CINTURINO PER OROLOGIO QUICKFIT™ | Incluso (22 mm) |
MATERIALE DEL CINTURINO | Silicone |
DIMENSIONI DELLA CASSA, LXLXA | 47 x 47 x 14,5 mm Per i polsi con circonferenza riportata sotto: Cinturino in silicone: 125-208 mm Cinturino in pelle: 132-210 mm Cinturino in tessuto: 132-210 mm Bracciale in metallo: 132-215 mm |
TOUCHSCREEN | |
SCHERMO A COLORI | |
DIMENSIONI SCHERMO, LXA | 1,3″ (33,02 mm) diametro |
RISOLUZIONE SCHERMO, LXA | 416 x 416 pixel |
TIPO DI SCHERMO | AMOLED (sempre acceso) |
PESO | 76 g (solo custodia: 53 g) Edizioni Sapphire: 70 g (solo cassa: 47 g) |
DURATA DELLA BATTERIA | Smartwatch: fino a 6 giorni (6 giorni sempre acceso) Modalità orologio con risparmio energetico: fino a 21 giorni Solo GPS: fino a 42 ore (30 ore sempre acceso) Tutti i sistemi satellitari: fino a 24 ore (24 ore sempre acceso) Tutti i sistemi satellitari + Multibanda: fino a 20 ore (15 ore sempre acceso) Tutti i sistemi satellitari + Musica: fino a 10 ore (9 ore sempre acceso) Durata massima della batteria in modalità GPS: fino a 75 ore GPS Expedition: fino a 14 giorni |
CLASSIFICAZIONE DI IMPERMEABILITÀ | 10 ATM |
MEMORIA/CRONOLOGIA | 16 GB Edizioni Sapphire: 32 GB |
Funzioni orologio |
|
ORA/DATA | |
---|---|
SINCRONIZZAZIONE DELL'ORA TRAMITE GPS | |
ORA LEGALE AUTOMATICA | |
SVEGLIA | |
TIMER | |
CRONOMETRO | |
ORARI DI ALBA/TRAMONTO |
Chiamaci al 348 1843152 per ordinare il prodotto!